| ||||||
| Girilecek Kod | Görevi |
| type = "listeleme türü" | Bu alanda belirtilebilecek değerleri aşağıda bir tablo halinde verdim. |
| start = "değer" | Sadece <ol> etiketi içindir. Sıralama elemanının başlangıç değerini belirtmekte kullanılır. |
| value = "değer" | Sadece <li> etiketi içindir. Yorum aralığındaki liste öğesinin numarasını belirtmek amacıyla kullanılır. start = "değer" parametresi ile belirtilen değer, sayısal olmasa bile burada sayısal bir "değer" belirtilebilir. |
| Türü | Sıralama |
| 1 | Onluk tabanda numaralama (1,2,3,4,...) |
| i | Küçük rakamlarla romen sayıları (i,ii,iii,iv,...) |
| I | Büyük rakamlarla romen sayıları (I,II,III,IV,...) |
| a | Küçük harflerle alfabetik (a,b,c,...) |
| A | Büyük harflerle alfabetik (A,B,C,...) |
<ol type="i">
<li> Birinci öğe...</li>
<li> İkinci öğe ...
<ul type="square">
<li>İkinci öğenin bir öğesi...
<li>İkinci öğenin başka bir öğesi...
</ul>
</li>
<li> Üçüncü öğe...</li>
</ol>
|
| |||||||||